AUDIO | |
Največja moč SPL na 1 m v odprtem dvostranskem načinu | 90 dB |
Odpravljanje šumov | DA |
Kodeki | G.711, G.722, G.729 |
Frekvenčno območje, Kodek G.722 | 200 Hz – 7000 Hz |
Zvočna tehnologija Načini: | Popolnoma odprt dupleks, preklopljen odprt dupleks |
Prilagodljivi blažilnik tresljajev | |
Tona zvonjenja po meri | |
Mešanje zvoka – pogovor in skupinski klic | |
Samodejni nadzor ojačitve (mikrofon) | |
Zaznavanje ravni zvoka / alarm za krik (v načinu AlphaCom) | |
Notranji zvočniški ojačevalnik | 10 W class D |
Notranji zvočnik | 10 W |
Tehnologija mikrofona | Digitalni MEMS, vsesmerni mikrofon |
Samodejni nadzor glasnosti (AVC) | DA |
Akustično odpravljanje odmeva (AEC) | DA |
VIDEO | |
Slikovni senzor | 1/2.5″ RGB CMOS |
Objektiv | F 2.0, fixed iris |
Občutljivost na svetlobo | Do 1 lux |
Ločljivost | 240 / 480p / 960x720p / 1440x1080p* |
Hitrost slikanja | Do 30 FPS in 1440x1080p** |
Podprti kodeki | MJPEG, H.264 ** |
Digitalni PTZ | DA |
Digitalni zoom | Do 2x |
Vidno polje | vodoravno= 145 stopinj, navpično = 109 stopinj **** |
Vzporedni videoprenosi | 6 (1x SIP H.264, 2x HTTP MJPEG, 3x RTSP sessions) |
* MJPEG ne podpira ločljivosti 720p in1080p resolucije | |
** 30 FPS je podprto samo v načinu H.264, medtem ko je MJPEG omejen na 10 FPS. | |
*** Način AlphaCom podpira samo način RTSP H.264, medtem ko drugi načini podpirajo SIP H.264. | |
**** FoV je odvisen od načina videa (lahko se spremeni). |
HARDWARE | |||
Ethernetni priključek | 1 x RJ-45 | ||
Vsi drugi priključki | Manjši priključki, vzmetni, odporni na vibracije | ||
Splošni vhodi in izhodi | 6 (nastavljivi) | ||
Izhodi | 12mA LED gonilniki | ||
Preklopni rele (NO+NC+COM) | SELV | ||
Možnosti napajanja | PoE, PoE+, zunanje napajanje |
| |
PoE (Power over Ethernet) Zunanje napajanje | IEEE 802.3af standard, IEEE 802.3at
24VDC – 48VDC | ||
Poraba električne energije | V mirovanju 3,5 W, največ 12 W (odvisno od prostornine) | ||
Zvočni linijski izhod / signal indukcijske zanke | 0 dBV | ||
Osvetlitev gumbov | LED | ||
Indikacija klica | Ikone, barve za osebe z okvaro sluha | ||
PROCESOR/NALOGA ČIPOV | |||
CPU cores | 4 x Cortex-A53 | ||
CPU Clock Speed | 1.6 GHz | ||
RAM | 512 MB LPDDR4 | ||
Flash | 1 GB | ||
Video encoder | MJPEG, H.264 | ||
Dvojna slika | DA | ||
KONSTRUKCIJA | |
Dimenzije (HxWxD) | 117 x 117 x 43.5 mm |
Dimenzije po vgradnji v steno | 117 x 117 x 8.5 mm |
Teža | 0.3 kg |
Material čelne plošče | 3 mm / 0.12” stainless steel – AISI 316L |
Material osnove/okvirja | 3 mm / 0.12” Aluminum alloy – A413.0, AlSi12Fe, painted |
Material pokrova elektronike | Polycarbonate (semi translucent) |
Material tesnila | TPV |
Material pritrdilnega nosilca | SECC Steel |
Material gumba | 3 mm / 0.12” Polycarbonate (transparent) |
Dolžina pomika gumba | 1.25 mm |
Sila aktiviranja gumba | 350 gf |
Število ciklov pritiska na gumb pred odpovedjo | 300 000 |
Zaščita pred vdrtjem zvočnika, predmet z velikim premerom | Mreža zvočnika 3D cast aluminum speaker grille |
Zaščita pred vdorom zvočnika, predmeti z majhnim premerom | Mreža iz nerjavnega jekla, akustično prozorna |
Odmevna zasnova | Odmevna zasnova z odprtim tokom odpravlja “stoječe valove” |
OMREŽJE IN PROTOKOLI | |
Protokoli | IPv4 (with DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, RTSP, RTCP, SRTP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP®, NTP, ONVIF, WS-Discovery |
Protokoli LAN | Napajanje prek omrežja Ethernet (IEEE 802.3 a-f), napajanje prek omrežja Ethernet (IEEE 802.3at), nadzor dostopa do omrežja (IEEE 802.1x) |
Upravljanje in delovanje | HTTP/HTTPS (spletna konfiguracija) DHCP in statični IP. Oddaljena samodejna nadgradnja programske opreme. Centralizirano spremljanje. |
Napredne nadzorne funkcije | Npr. omrežni test, tonski test, poročila o stanju. |
SIP podpora | RFC 3261 (SIP base standard) RFC 3515 (SIP refer) RFC 2976 (SIP info), SIP using TLS, RFC 5630 SIPS URI scheme |
DTMF podpora | RFC 2833, 2976 (SIP info) |
Integracija in API | AlphaCom, Scripting (plugins) |
OKOLJE | |
Območje delovne temperature | -25° do 55° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -25° to 55° C |
Relativna vlažnost | < 95% brez kondenzacije |
Odpornost na UV-žarke | DA |
EMC | CE in FCC del 15 |
CERTIFIKATI | |
ONVIF Conformant | Profile S |
Stopnja zaščite pred vdorom | IP44* |
DRUGE SPECIFIKACIJE | |
Certifikati | UL 62368-1, EN 62368-1 |
Skladnosti | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |